نرخ ارز امروز ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ + قیمت یورو

نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز توسط بانک مرکزی اعلام شد که بعضی با نوسان همراه بود و بعضی ثبات قیمت را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _چهارشنبه بیستونهم مرداد_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۲۰,۱۶۳ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۹,۷۱۶ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۶,۰۹۶ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۷۲۰,۱۶۳ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۷۷۸,۱۹۳ |
|
CHF | فرانک سویس | ۷۱۴,۷۲۲ |
|
SEK | کرون سوئد | ۶۰,۱۴۹ |
|
NOK | کرون نروژ | ۵۶,۱۳۶ |
|
DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۰۹۵ |
|
INR | روپیه هند | ۶,۶۲۷ |
|
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۶,۰۹۶ |
|
KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۶,۶۶۰ |
|
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۳,۸۰۵ |
|
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۰,۴۲۰ |
|
HKD | دلار هنگکنگ | ۷۳,۹۴۷ |
|
OMR | ریال عمان | ۱,۴۹۹,۳۲۱ |
|
CAD | دلار کانادا | ۴۱۶,۱۴۱ |
|
NZD | دلار نیوزلند | ۳۴۰,۳۱۲ |
|
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۲,۶۵۳ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱۴,۱۰۵ |
|
RUB | روبل روسیه | ۷,۱۴۲ |
|
QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۴۵۴ |
|
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۰۲۵ |
|
SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۳۷۲,۵۳۴ |
|
SAR | ریال سعودی | ۱۵۳,۸۰۶ |
|
BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۳,۹۷۳ |
|
SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۸,۹۰۰ |
|
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۴,۶۸۵ |
|
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۱۲۱ |
|
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۳,۹۹۰ |
|
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۵۱,۴۷۴ |
|
LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۴۵۲ |
|
CNY | یوان چین |
۸۰,۳۰۹ |
|
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۷۰,۵۲۰ |
|
MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۵۵۴ |
|
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۱۴,۲۵۴ |
|
JOD | دینار اردن | ۸۱۳,۵۰۴ |
|
EUR | یورو | ۸۳۹,۷۱۶ |
|
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۱۰۶ |
|
GEL | لاری گرجستان | ۲۱۴,۱۰۲ |
|
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۵,۴۰۹ |
|
AFN | افغانی افغانستان | ۸,۳۸۷ |
|
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۱,۶۵۸ |
|
AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۲۷۹ |
|
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۱,۰۰۸,۹۹۱ |
|
TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۰۴۴ |
|
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۴,۴۰۵ |
|
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۴,۲۲۲ |
|
کد خبر 896692
Leave a Reply